Tabelle 3.1: | Verzeichnis der Basissymbole, die in verschiedenen Kombinationen mit Bezeichnungszusätzen verwendet werden |
Tabelle 3.2: | Verzeichnis der Bezeichnungszusätze die in verschiedenen Kombinationen mit den Basissymbolen verwendet werden |
Tabelle 4.01: | Liste der möglichen zeitlich variablen Eingabeparameter |
Tabelle 4.02: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Bild-3d.txt" und "Bild-Dim-3d.txt der Aktion -21- erzeugt werden können |
Tabelle 4.03: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Animation-... .txt" und "Anima-Dim-... .txt" der Aktion -22- erzeugt werden können |
Tabelle 4.04: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit der Transferdatei "Bild-3d-Spiel.txt" der Aktion -23- erzeugt werden können |
Tabelle 4.05: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Animation-... .txt" und "Anima-Dim-... .txt" der Aktion -24- erzeugt werden können |
Tabelle 4.06: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Bild-2d-Quer.txt" und "Bild-Dim-2d-Quer.txt" der Aktion -25- erzeugt werden können |
Tabelle 4.07: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Animation-... .txt" und "Anima-Dim-... .txt" der Aktion -26- erzeugt werden können |
Tabelle 4.08: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Bild-2d-Ax.txt" und "Bild-Dim-2d-Ax.txt" der Aktion -27- erzeugt werden können |
Tabelle 4.09: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit der Transferdatei "Animation-... .txt" und Anima-Dim-... .txt" der Aktion -28- erzeugt werden können |
Tabelle 4.10: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit den Transferdateien "Bild-VarPara.txt" und "Bild-Dim-VarPara.txt" mit Aktion -29- erzeugt werden können |
Tabelle 4.11: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit der Transferdatei "Animation-... .txt" und Anima-Dim-... .txt" der Aktion -30- erzeugt werden können |
Tabelle 4.12: | Übersicht der grafischen Ausgaben, die mit der Transferdatei "Bild-Q-Lei-T.txt" und "Bild-Dim-q-lei-t.txt" mit Aktion -31- erzeugt werden können |
Tabelle 4.13: | Alphabetische Liste der Bausteine zur Bildung der sprechenden Dateinamen für die Erzeugung von Grafiken und Animationen |
Tabelle 4.14: | Energetischer Vergleich eines hydrostatischen Lagers mit Laminardrosseln und mit Progressiv-Mengen-Reglern |
Tabelle 4.15: | Übersicht der Eingabe- und Ausgabedateien |
Tabelle 5.2: | Ausführliches Symbolverzeichnis |
Tabelle 5.3.1: | Verwendungsliste der Skalierungsparameter für die Darstellungen von Animationen mit GNUPLOT |
Tabelle 5.3.2: | Verwendungsliste der Skalierungsparameter für die Darstellungen von Bildern mit GNUPLOT |
Tabelle 5.4: | Verzeichnis der FORTRAN-Routinen |
.
.
.