Tafel 4: Liste weiterer Parameter zum Demonstrationsbeispiel Abschnitt 7, Abbildung 6, hydrostatisches Lager mit balliger Lagerschale
Alle Parameter sind dimensionslos. (Definiton der dimensionslosen Parameter siehe [3])
| Ba | = 0,2 | Balligkeit der Lagerschale | |
| Bi | = 0 | 0,2 | Wellenkrümmung |
| γbi | = 0 | Winkel der Wellenkrümmung | |
| Hmin | = 0,2 | minimale Spalthöhe | |
| E | = 0,8 | 0,8 | Wellenexzentrizität |
| γ | = 0,369 | 0,440 | Verlagerungswinkel |
| So | = 2,88 | 3,54 | Sommerfeldzahl, dimensionslose Lagerbelastung |
| XSo | = 0 | Stelle (Richtung) der resultierenden Lagerbelastung So | |
| B | = 1 | relative Lagerbreite | |
| NX | = 61 | Anzahl der Gitterpunkt in X-Richtung | |
| NZ | = 13 | Anzahl der Gitterpunkt in Z-Richtung | |
| Ω | = 2·π | relative Winkelgeschwindigkeit zwischen Welle und Lagerschale | |
| Pr1 | = 0,1 | (absoluter) Druck am Lagerrand | |
| Rcp | = 2,0 | dimensionsloser Drosselwiderstand der Kapillaren des hydrostatischen Lagers | |
| Q | = 18,6 | Ölstrom der Schmiermittelversorgungseinrichtung des hydrostatischen Lagers |
Hydrostatisches Gleitlager mit 10 auf dem Umfang verteilten Schmiertaschen.
Zur Berechnung wurde die Reynoldssche Differentialgleichung mit Gümbelschen Randbedingungen verwendet [3].